Xem kết quả xổ số chính thức của NBA Draft 2026.
YORK MỚI – Sáu mối quan hệ giữa các đội có thành tích mùa giải giống hệt nhau đã bị phá vỡ hôm nay thông qua việc rút thăm ngẫu nhiên để xác định thứ tự lựa chọn cho Dự thảo NBA 2026.
Các cuộc vẽ được thực hiện bởi Chủ tịch Điều hành Liên đoàn NBA Byron Spruell tại văn phòng NBA ở Secaucus, New Jersey. Quá trình bẻ khóa được giám sát bởi Megan DeCesaris, một đối tác từ công ty kế toán Ernst & Young.
Kết quả của bản vẽ:
- Utah Jazz (22-60) đã giành chiến thắng trong trận hòa với Sacramento Kings.
- New Orleans Pelicans (26-56) đã giành chiến thắng trong trận hòa với Dallas Mavericks.
- Phoenix Suns (45-37) đã giành chiến thắng trong trận hòa với Orlando Magic và Philadelphia 76ers. Vị trí thứ hai và thứ ba trong bảng bốc thăm tiebreak lần lượt thuộc về Philadelphia và Orlando.
- Toronto Raptors (46-36) đã giành chiến thắng trong trận hòa với Atlanta Hawks.
- Houston Rockets (52-30) đã giành chiến thắng trong trận hòa với Cleveland Cavaliers.
- New York Knicks (53-29) đã giành chiến thắng trong trận hòa với Los Angeles Lakers.
Sau đây đã được NBA phát hành. pic.twitter.com/xwSJfpkaf5
– Truyền thông NBA (@NBAPR) Ngày 20 tháng 4 năm 2026
Vòng đầu tiên năm 2026
Xổ số dự thảo NBA 2026 sẽ được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 10 tháng 5 và phát sóng trực tiếp trên ABC lúc 3 giờ chiều theo giờ ET. Vòng đầu tiên của NBA Draft 2026 sẽ diễn ra vào thứ Ba ngày 23 tháng 6 và vòng thứ hai sẽ diễn ra vào thứ Tư ngày 24 tháng Sáu.
Dưới đây là thứ tự lựa chọn NBA Draft 2026 và xác suất được trao lượt chọn tổng thể đầu tiên cho các đội trong NBA Draft Lottery 2026.
| ĐỘI | GHI | THẮNG% | TỶ LỆ XỔ SỐ |
| Washington | 17-65 | .207 | 14,0% |
| Indiana* | 19-63 | .232 | 14,0% |
| Brooklyn | 20-62 | .244 | 14,0% |
| Utah | 22-60 | .268 | 11,5% |
| Sacramento | 22-60 | .268 | 11,5% |
| Memphis | 25-57 | .305 | 9,0% |
| New Orleans (tới Atlanta hoặc Milwaukee) | 26-56 | .317 | 6,8% |
| Dallas | 26-56 | .317 | 6,7% |
| Chicago | 31-51 | .378 | 4,5% |
| Milwaukee^ | 32-50 | .390 | 3,0% |
| bang vàng | 37-45 | .451 | 2,0% |
| LA Clippers (đến Thành phố Oklahoma) | 42-40 | .512 | 1,5% |
| Miami | 43-39 | .524 | 1,0% |
| Charlotte | 44-38 | .537 | 0,5% |
Thứ tự các lượt chọn còn lại ở vòng 1 như sau:
| ĐỘI | GHI | THẮNG% | |
| 15. | Portland (đến Chicago) | 42-40 | .512 |
| 16. | Phoenix (đến Memphis qua Orlando) | 45-37 | .549 |
| 17. | Philadelphia (đến Thành phố Oklahoma) | 45-37 | .549 |
| 18. | Orlando (đến Charlotte qua Phoenix) | 45-37 | .549 |
| 19. | Toronto | 46-36 | .561 |
| 20. | Atlanta (đến San Antonio) | 46-36 | .561 |
| 21. | Minnesota (đến Detroit) | 49-33 | .598 |
| 22. | Houston (đến Philadelphia qua Thành phố Oklahoma) | 52-30 | .634 |
| 23. | Cleveland (đến Atlanta) | 52-30 | .634 |
| 24. | New York | 53-29 | .646 |
| 25. | Los Angeles Lakers | 53-29 | .646 |
| 26. | Denver | 54-28 | .659 |
| 27. | Boston | 56-26 | .683 |
| 28. | Detroit (đến Minnesota) | 60-22 | .732 |
| 29. | San Antonio (đến Cleveland qua Atlanta) | 62-20 | .756 |
| 30. | Thành phố Oklahoma (đến Dallas qua Washington và Philadelphia) | 64-18 | .780 |
Ghi chú: Lệnh dự thảo ở trên giả định rằng một đội có quyền đổi lượt chọn này lấy lượt chọn khác chỉ thực hiện quyền đó nếu thấy thuận lợi.
* = Lựa chọn này có thể được chuyển đến LA Clippers
^ = Lựa chọn này có thể được chuyển tới Atlanta (qua New Orleans)
Lệnh lựa chọn dự thảo vòng hai năm 2026
| 31. | Washington (đến New York qua Thành phố Oklahoma và Houston) |
| 32. | Indiana (đến Memphis qua Milwaukee) |
| 33. | Brooklyn |
| 34/35. | Sacramento |
| 34/35. | Utah (đến San Antonio qua Minnesota) |
| 36. | Memphis (đến LA Clippers qua Atlanta và Utah) |
| 37/38. | Dallas (đến Thành phố Oklahoma) |
| 37/38. | New Orleans (đến Chicago qua Boston, Detroit và Portland) |
| 39. | Chicago (đến Houston qua Washington) |
| 40. | Milwaukee (đến Boston qua Orlando) |
| 41. | Golden State (đến Miami qua Charlotte, New York, Thành phố Oklahoma và Atlanta) |
| 42. | Portland (đến San Antonio qua New Orleans) |
| 43. | LA Clippers (đến Brooklyn qua Houston) |
| 44. | Miami (đến San Antonio qua Indiana) |
| 45. | Charlotte (đến Sacramento qua San Antonio, Atlanta và New York) |
| 46. | Orlando |
| 47. | Philadelphia (đến Phoenix qua Houston và Thành phố Oklahoma) |
| 48. | Phoenix (đến Dallas qua Washington) |
| 49. | Atlanta (đến Denver qua Brooklyn và Golden State) |
| 50. | Toronto |
| 51. | Minnesota (đến Washington qua Detroit và New York) |
| 52. | Cleveland (tới LA Clippers) |
| 53. | Houston |
| 54. | Los Angeles Lakers (đến Golden State qua Toronto, Miami và Cleveland) |
| 55. | New York |
| 56. | Denver (đến Chicago qua Minnesota, Phoenix, Charlotte và Phoenix) |
| 57. | Boston (đến Atlanta) |
| 58. | Detroit (đến New Orleans qua New York, Brooklyn, Phoenix, Orlando và LA Clippers) |
| 59. | San Antonio (đến Minnesota qua Indiana) |
| 60. | Thành phố Oklahoma (đến Washington qua San Antonio và Miami) |
Ghi chú: Các đội kết thúc mùa giải thông thường với thành tích giống hệt nhau sẽ chọn vào vòng hai theo thứ tự ngược lại với thứ tự họ chọn ở vòng đầu tiên. Về mối quan hệ giữa các đội Xổ số, do thứ tự chọn ở vòng 1 của các nhóm đội này có thể thay đổi dựa trên kết quả của Xổ số nên thứ tự chọn ở vòng 2 không thể được xác định cho đến sau khi xổ số được tiến hành (ngày 10 tháng 5 năm 2026). Cũng cần lưu ý, thứ tự dự thảo ở trên giả định rằng một đội có quyền đổi lượt chọn này lấy lượt chọn khác chỉ thực hiện quyền đó nếu thấy thuận lợi.
